dfs core · DraftKings

DFS Core

Five lineups, every Sunday, in the NFL $500K Power Sweep — 3,703 entries, the top 835 paid, $100,000 to first.

lineups
15
3 weeks
in the money
5/15
33% cash rate
won
$1,575
prizes, all lineups
best finish
93rd
top 2.5% · week 4
  1. wk 3
  2. wk 4
  3. wk 5
  4. wk 6
  5. wk 7
  6. wk 8
  7. wk 9
  8. wk 10
  9. wk 11
  10. wk 12
  11. wk 13
  12. wk 14
  13. wk 15
  14. wk 16
  15. wk 17
  16. wk 18

Sun, Oct 11

Week 5

NFL $500K Power Sweep [$100K to 1st, 5 Entry Max]

2 of 5 cashed· $450

Where my five finished3,703 entries · top 835 paid
1stcash line · 835th3,703rd

lineup 1

552ndtop 15%

$225

163.38 pts

stack GB · Love + Watson + Golden ↩ CHI Loveland

  1. QBJordan LoveCHI 7 @ GB 317.48%28.28
  2. RBJaylen WarrenIND 22 @ PIT 3421.7%39.80
  3. RBAlvin KamaraMIN 23 @ NO 130.30%2.60
  4. WRJaxon Smith-NjigbaSF 32 @ SEA 2912.9%25.80
  5. WRChristian WatsonCHI 7 @ GB 3111.1%35.30
  6. WRMatthew GoldenCHI 7 @ GB 3110.0%23.30
  7. TEColston LovelandCHI 7 @ GB 314.78%3.90
  8. FLEXHarold Fannin Jr.CLE 12 @ NYJ 171.22%1.40
  9. DSTChargersDEN 23 @ LAC 176.45%3.00

lineup 2

573rdtop 15%

$225

162.72 pts

stack NYG · Winston + Nabers + Likely

  1. QBJameis WinstonNYG 27 @ WAS 273.05%29.74
  2. RBJonathan TaylorIND 22 @ PIT 3411.3%11.20
  3. RBChase BrownCIN 31 @ MIA 2421.4%8.00
  4. WRMalik NabersNYG 27 @ WAS 275.54%32.10
  5. WRMichael WilsonDET 45 @ ARI 2148.8%7.28
  6. WRJameson WilliamsDET 45 @ ARI 2112.5%18.70
  7. TEIsaiah LikelyNYG 27 @ WAS 2710.1%32.40
  8. FLEXDK MetcalfIND 22 @ PIT 346.97%5.30
  9. DST49ersSF 32 @ SEA 291.16%18.00

lineup 3

2,185thtop 59%

no cash

130.60 pts

stack CIN · Burrow + Chase ↩ MIA Washington

  1. QBJoe BurrowCIN 31 @ MIA 244.00%24.60
  2. RBD'Andre SwiftCHI 7 @ GB 3149.3%17.30
  3. RBBraelon AllenCLE 12 @ NYJ 1720.4%21.60
  4. WRJa'Marr ChaseCIN 31 @ MIA 247.99%19.70
  5. WRNico CollinsHOU 26 @ TEN 39.24%10.60
  6. WRKendrick BourneDET 45 @ ARI 2115.9%12.00
  7. TET.J. HockensonMIN 23 @ NO 134.51%1.70
  8. FLEXMalik WashingtonCIN 31 @ MIA 249.70%12.10
  9. DSTVikingsMIN 23 @ NO 138.91%11.00

lineup 4

3,026thtop 82%

no cash

113.76 pts

stack SF · Purdy + Evans + Kittle ↩ SEA Smith-Njigba

  1. QBBrock PurdySF 32 @ SEA 291.67%17.16
  2. RBD'Andre SwiftCHI 7 @ GB 3149.3%17.30
  3. RBJeremiyah LoveDET 45 @ ARI 214.51%2.20
  4. WRJaxon Smith-NjigbaSF 32 @ SEA 2912.9%25.80
  5. WRMike EvansSF 32 @ SEA 291.19%29.30
  6. WRRoman WilsonIND 22 @ PIT 3418.6%0.00
  7. TEGeorge KittleSF 32 @ SEA 297.73%7.40
  8. FLEXTucker KraftCHI 7 @ GB 315.62%11.60
  9. DSTChargersDEN 23 @ LAC 176.45%3.00

lineup 5

3,687thtop 100%

no cash

74.22 pts

stack DEN · Nix + Harvey + Waddle ↩ LAC McConkey

  1. QBBo NixDEN 23 @ LAC 173.08%8.92
  2. RBQuinshon JudkinsCLE 12 @ NYJ 179.10%8.00
  3. RBRJ HarveyDEN 23 @ LAC 172.35%0.70
  4. WRTee HigginsCIN 31 @ MIA 240.73%4.20
  5. WRJaylen WaddleDEN 23 @ LAC 175.91%4.80
  6. WRRomeo DoubsLV 17 @ NE 458.73%2.60
  7. TEBrock BowersLV 17 @ NE 4510.7%27.00
  8. FLEXLadd McConkeyDEN 23 @ LAC 170.14%0.00
  9. DSTPackersCHI 7 @ GB 310.49%18.00

Sun, Oct 4

Week 4

NFL $500K Power Sweep [$100K to 1st, 5 Entry Max]

1 of 5 cashed· $600

Where my five finished3,703 entries · top 835 paid
1stcash line · 835th3,703rd

lineup 1

93rdtop 2.5%

$600

177.32 pts

stack CIN · Burrow + Higgins + Gesicki

  1. QBJoe BurrowJAX 22 @ CIN 179.32%28.72
  2. RBDerrick HenryTEN 18 @ BAL 2412.4%15.90
  3. RBKenneth Walker IIIKC 30 @ LV 2713.1%33.90
  4. WRNico CollinsDAL 34 @ HOU 3015.0%33.80
  5. WRTee HigginsJAX 22 @ CIN 1717.6%29.70
  6. WRKalif RaymondNYJ 12 @ CHI 238.96%2.60
  7. TEMike GesickiJAX 22 @ CIN 172.49%13.00
  8. FLEXTyler HigbeeLAR 24 @ PHI 205.72%11.70
  9. DSTPackersGB 17 @ TB 145.83%8.00

lineup 2

1,127thtop 30%

no cash

132.42 pts

stack BUF · Allen + Moore

  1. QBJosh AllenNE 29 @ BUF 265.89%19.52
  2. RBJeremiyah LoveARI 24 @ NYG 3637.7%6.50
  3. RBBhayshul TutenJAX 22 @ CIN 179.67%11.10
  4. WRZay FlowersTEN 18 @ BAL 248.24%28.80
  5. WRGarrett WilsonNYJ 12 @ CHI 2312.7%5.70
  6. WRDJ MooreNE 29 @ BUF 266.05%2.70
  7. TET.J. HockensonMIA 10 @ MIN 1520.0%27.90
  8. FLEXMalik NabersARI 24 @ NYG 366.94%26.20
  9. DSTChargersLAC 23 @ SEA 305.16%4.00

lineup 3

1,448thtop 39%

no cash

126.64 pts

stack ARI · Brissett + Wilson + McBride

  1. QBJacoby BrissettARI 24 @ NYG 367.43%13.44
  2. RBAaron Jones Sr.MIA 10 @ MIN 1528.8%16.80
  3. RBKyren WilliamsLAR 24 @ PHI 207.94%36.70
  4. WRJaxon Smith-NjigbaLAC 23 @ SEA 3013.9%12.60
  5. WRMichael WilsonARI 24 @ NYG 3614.2%16.50
  6. WRMalik WashingtonMIA 10 @ MIN 154.19%12.00
  7. TETrey McBrideARI 24 @ NYG 369.99%10.10
  8. FLEXTravis KelceKC 30 @ LV 277.34%3.50
  9. DSTRamsLAR 24 @ PHI 2017.9%5.00

lineup 4

1,475thtop 40%

no cash

126.20 pts

stack LV · Cousins + Bowers

  1. QBKirk CousinsKC 30 @ LV 271.27%26.60
  2. RBChristian McCaffreyDEN 14 @ SF 2435.7%16.00
  3. RBChase BrownJAX 22 @ CIN 1722.1%19.10
  4. WRDavante AdamsLAR 24 @ PHI 202.06%7.20
  5. WRJordan AddisonMIA 10 @ MIN 1525.4%9.10
  6. WRKalif RaymondNYJ 12 @ CHI 238.96%2.60
  7. TEBrock BowersKC 30 @ LV 2717.3%20.60
  8. FLEXGeorge KittleDEN 14 @ SF 2419.0%17.00
  9. DSTPackersGB 17 @ TB 145.83%8.00

lineup 5

1,704thtop 46%

no cash

122.52 pts

stack PHI · Hurts + Wicks + Lemon ↩ LAR Nacua

  1. QBJalen HurtsLAR 24 @ PHI 200.57%13.52
  2. RBChristian McCaffreyDEN 14 @ SF 2435.7%16.00
  3. RBD'Andre SwiftNYJ 12 @ CHI 235.89%8.40
  4. WRPuka NacuaLAR 24 @ PHI 2011.2%30.70
  5. WRDontayvion WicksLAR 24 @ PHI 2020.9%4.80
  6. WRMakai LemonLAR 24 @ PHI 203.19%5.70
  7. TET.J. HockensonMIA 10 @ MIN 1520.0%27.90
  8. FLEXGeorge PickensDAL 34 @ HOU 3011.8%9.50
  9. DSTRavensTEN 18 @ BAL 242.57%6.00

Sun, Sep 27

Week 3

NFL $500K Power Sweep [$100K to 1st, 5 Entry Max]

2 of 5 cashed· $525

Where my five finished3,703 entries · top 835 paid
1stcash line · 835th3,703rd

lineup 1

310thtop 8.4%

$300

172.42 pts

stack CLE · Watson + Boston + Fannin ↩ CAR Hubbard

  1. QBDeshaun WatsonCAR 18 @ CLE 213.00%20.26
  2. RBKenneth Walker IIIKC 24 @ MIA 1042.1%21.30
  3. RBChuba HubbardCAR 18 @ CLE 2115.5%15.00
  4. WRJaxon Smith-NjigbaSEA 31 @ WAS 3310.3%38.36
  5. WRCeeDee LambBAL 34 @ DAL 3110.9%23.20
  6. WRDenzel BostonCAR 18 @ CLE 219.61%8.10
  7. TEHarold Fannin Jr.CAR 18 @ CLE 211.65%24.10
  8. FLEXPat FreiermuthCIN 27 @ PIT 302.76%5.10
  9. DSTVikingsMIN 23 @ TB 164.83%17.00

lineup 2

606thtop 16%

$225

162.08 pts

stack SF · Purdy + Samuel + Kittle

  1. QBBrock PurdyARI 30 @ SF 367.29%31.28
  2. RBDerrick HenryBAL 34 @ DAL 3115.4%21.90
  3. RBTreVeyon HendersonNE 6 @ JAX 352.11%3.90
  4. WRJa'Marr ChaseCIN 27 @ PIT 303.59%24.80
  5. WRDeebo Samuel Sr.ARI 30 @ SF 365.48%15.40
  6. WRTerry McLaurinSEA 31 @ WAS 330.30%19.70
  7. TETravis KelceKC 24 @ MIA 1012.3%13.90
  8. FLEXGeorge KittleARI 30 @ SF 3611.9%26.20
  9. DSTBillsLAC 16 @ BUF 243.27%5.00

lineup 3

2,108thtop 57%

no cash

129.40 pts

stack NO · Shough + Olave ↩ LV Tucker

  1. QBTyler ShoughLV 35 @ NO 2714.3%26.80
  2. RBChristian McCaffreyARI 30 @ SF 3612.4%21.60
  3. RBChuba HubbardCAR 18 @ CLE 2115.5%15.00
  4. WRChris OlaveLV 35 @ NO 2714.9%22.70
  5. WRTee HigginsCIN 27 @ PIT 301.94%21.00
  6. WRXavier WorthyKC 24 @ MIA 107.80%4.00
  7. TEDalton SchultzHOU 17 @ IND 1924.3%6.00
  8. FLEXTre TuckerLV 35 @ NO 273.57%8.30
  9. DSTPanthersCAR 18 @ CLE 215.08%4.00

lineup 4

2,996thtop 81%

no cash

111.86 pts

stack DET · Goff + Brown ↩ NYJ Wilson

  1. QBJared GoffNYJ 24 @ DET 316.05%19.36
  2. RBKenneth Walker IIIKC 24 @ MIA 1042.1%21.30
  3. RBDavid MontgomeryHOU 17 @ IND 194.40%6.80
  4. WRAmon-Ra St. BrownNYJ 24 @ DET 3117.6%11.90
  5. WRGarrett WilsonNYJ 24 @ DET 3138.2%29.70
  6. WRJalen CokerCAR 18 @ CLE 218.26%3.80
  7. TEPat FreiermuthCIN 27 @ PIT 302.76%5.10
  8. FLEXDevaughn VeleLV 35 @ NO 2719.5%6.90
  9. DSTTitansTEN 7 @ NYG 1238.8%7.00

lineup 5

3,636thtop 98%

no cash

85.26 pts

stack BUF · Allen + Moore ↩ LAC Gadsden

  1. QBJosh AllenLAC 16 @ BUF 248.59%20.46
  2. RBDe'Von AchaneKC 24 @ MIA 106.67%1.70
  3. RBBhayshul TutenNE 6 @ JAX 350.57%17.00
  4. WRZay FlowersBAL 34 @ DAL 310.67%15.40
  5. WRMalik NabersTEN 7 @ NYG 121.32%7.60
  6. WRDJ MooreLAC 16 @ BUF 241.54%12.70
  7. TESam LaPortaNYJ 24 @ DET 319.05%7.40
  8. FLEXOronde Gadsden IILAC 16 @ BUF 2414.6%0.00
  9. DSTBengalsCIN 27 @ PIT 308.48%3.00

notes

  • Five entries (the max) in the same DraftKings contest each week, DraftKings Classic scoring. Finishes, points, ownership and the flame / snowflake markers are DraftKings’ own, entered each Monday.
  • A stack is the quarterback plus his own pass-catchers; ↩ marks a bring-back from the other side of his game.
  • Entry fees aren’t recorded here, only what each lineup won.